运营标准 · 总览
开店装修解决「店怎么建」,本板块解决「店怎么开、怎么做好、怎么复制」。每一类标准都配好三样东西:线下怎么做、线上怎么做、用哪个软件做。
三条线
| 线 | 线下标准 | 线上触点 | 软件工具 |
|---|---|---|---|
| 样板店开业运营 | 菜单与出品、服务流程、岗位与培训、开业倒排、开闭店与食品安全 | 节气营销日历、团购、社群与短视频 | 餐饮收银选型、总部后台的开业倒排任务 |
| 对外招商获客 | 考察接待流程 | 招商 H5 | 总部后台 · 招商线索 |
| 加盟复制 | 巡店与考核、培训与上岗考试、开店装修 | — | 加盟商门户、总部后台 |
系统入口
| 系统 | 地址 | 谁用 |
|---|---|---|
| 招商 H5(考察预约) | jss.wts.ink/join | 意向客户;投放时在地址后加 ?src=渠道名 区分来源 |
| 总部运营后台 | jss.wts.ink/admin | 总部招商、运营、督导 |
| 加盟商门户 | jss.wts.ink/partner | 加盟商(手机使用) |
使用方法见软件系统使用说明。会员、手表、商城、直播、订货仍在总部主系统中,本站系统里标「依赖主系统开发」的地方,待主系统接口就绪后自动接通。
数字口径
价格、配方、测算参数、政策数字只取总部已定口径。本板块中凡写「待总部提供」「以总部通知为准」的,在总部给出之前不得自行填写。
